Состав поселения
- Паспорт досье на 01.01.2023 г.
- Паспорт досье на 01.01.2018 г.
- Численность населения и его национальный состав по состоянию на 01.01.2017г
Состав поселения:
- Численность населения и его национальный состав по состоянию на 01.01.2016 г.
| Население и его национальный состав | Численность населения
тыс. чел. |
в % к общей численности населения | Примечание |
| Все население | 2814 | 100 | |
| в том числе: | |||
| Чеченцы | 2806 | 99,7 | |
| Русские | 3 | 0,113 | |
| Ингуши | 2 | 0,075 | |
| Кумыки | 2 | 0,075 | |
| Ногайцы | 1 | 0,037 | |
| Аварцы | 100 | ||
| И другие |
- Наличие трудовых ресурсов и других категорий населения по состоянию на 01.01.2016 г.
| Наименование категорий | Численность
чел. |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего населения | 2814 | |
| в том числе: | ||
| 1. мужчин | 1393 | |
| из них | ||
| 1.1. трудоспособных | 663 | |
| 1.2. работающих | 148 | |
| 2. женщин | 1421 | |
| из них: | ||
| 2.1. трудоспособных | 639 | |
| 2.2. работающих | 138 | |
| 3. всего трудовых ресурсов | 1302 | |
| 4. Пенсионеров в т. ч. (ЕДВ-4290ч.) | 651 | |
| 5. Учащиеся (школьники, студенты) | 603 | |
| 6. Дети дошкольного возраста | 471 | |
| 7. Количество семей, из них многодетных (3 и более детей) | 587/161 | |
| 8. Временно перемещенные всего | — | |
| в т.ч. | — | |
| Дети дошкольного возраста | — | |
| До 16 лет | — | |
| Количество семей | — |
![]()













